Horário de Serviço Interno
ACTIVIDADE | NORMAL | REDUZIDA |
---|---|---|
Alvorada | 06H45 | 08H30 |
1ª Refeição Alunos - Formar/Avançar Militares - Avançar | 07H00 08H00 | 09H00 09H00 |
Início das Aulas | 08H00 | ---------- |
Içar da Bandeira | ---------- | 08H00 |
Abertura dos Serviços Administrativos e Oficinas | 09H00 | ---------- |
Render do Pessoal de Serviço | 17H00 | 09H00 |
Lanche Manhã (alunos) | 10H10 | ---------- |
Fim das Aulas da Manhã | 12H40 | ---------- |
Interrupção dos Serviços Administrativos | 12H30 | ---------- |
2ª Refeição CFS Alunos | 12H00 12H50 13H00 | 12H30 ---------- 12H30 |
Reabertura dos Serviços Administrativos | 13H30 | ---------- |
Início das Aulas da Tarde | 14H00 | ---------- |
Lanche da Tarde (Alunos) | 16H10 | ---------- |
Fecho dos Serviços Administrativos e Oficinas | 17H00 | ---------- |
Arrear da Bandeira | ---------- | Conforme horário em vigor. |
Fim das Aulas | 18H40 | ---------- |
3ª Refeição Militares Alunos | 18H50 19H00 | 18H30 18H30 |
Início do Estudo Obrigatório | 20H00 | ---------- |
Fim do Estudo | 21H30 | ---------- |
Reforço Noturno (Alunos) | 21H30 | ---------- |
Recolher | 22H00 | 22h30 |
Silêncio | 22H15 | 23H00 |
Luzes Apagadas Pupilão - 1º e 2º Pisos Pupilão - 3º Piso | 22H15 23H00 | ---------- ---------- |
Horário dos tempos de aulas ou estudos dos Ensinos Básico e Secundário
1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08h00 às 09h00 | 09h10 às 10h10 | 10h30 às 11h30 | 11h40 às 12h40 | 14h00 às 15h00 | 15h10 às 16h10 | 16h30 às 17h30 | 17h40 às 18h40 |